序号 | 面试抽签号 | 招聘岗位 | 姓 名 |
笔试
成绩
|
面试
成绩
|
综合成绩
(笔试占40%,面试占60%)
|
综合成绩排名 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 2 | 便民门诊医师 | 黄志腾 | 71 | 82.40 | 77.84 | 1 | 是 | |
2 | 1 | 便民门诊医师 | 卢玉洁 | 77 | 72.00 | 74.00 | 2 | 否 | |
3 | 3 | 便民门诊医师 | 黄毅凡 | 72 | 73.40 | 72.84 | 3 | 否 | |
4 | 便民门诊医师 | 蔡志胜 | 60 | / | / | / | 未进入面试 | ||
5 | 便民门诊医师 | 何艳 | 58 | / | / | / | 未进入面试 | ||
6 | 便民门诊医师 | 陈开银 | 53 | / | / | / | 未进入面试 | ||
7 | 便民门诊医师 | 郑滢 | 49 | / | / | / | 未进入面试 | ||
8 | 便民门诊医师 | 代礼润 | / | / | / | / | 缺考 | ||
9 | 4 | 超声医师助理 | 林爱如 | 63 | 81.00 | 73.80 | 1 | 是 | |
10 | 3 | 超声医师助理 | 翁晓洁 | 70 | 73.20 | 71.92 | 2 | 否 | |
11 | 1 | 超声医师助理 | 林风琴 | 61 | 75.80 | 69.88 | 3 | 否 | |
12 | 2 | 超声医师助理 | 黄爱勤 | 61 | 74.00 | 68.80 | 4 | 否 | |
13 | 超声医师助理 | 邹叶琳 | 58 | / | / | / | 未进入面试 | ||
14 | 超声医师助理 | 许蕾 | 57 | / | / | / | 未进入面试 |
备注:
1.以上参加体检人员请于2023年5月24日(周三)上午8:30,携带身份证原件、眼镜(近视人员需携带)、体检费用(约200元),空腹到国医堂20号楼601集合。
2.未参加体检的考生视为自动弃权。
人力资源科联系电话:0591-63179513。
福建中医药大学国医堂
2023年5月23日